Variável | Território | Fonte |
---|---|---|
Área (km²): | 10.954,50 | IBGE (2010) |
População Total (hab): | 295.726 | IBGE (2010) |
População Urbana (hab): | 225.066 (76,11%) | IBGE (2010) |
População Rural (hab): | 70.660 (23,89%) | IBGE (2010) |
Número de famílias assentadas - Reforma Agrária: | 1.007 | INCRA (2010) |
Número de projetos - Reforma Agrária: | 22 | DEA/INCRA (jan/2015) |
Área reformada - Reforma Agrária (em hectares): | 24888 | DEA/INCRA (jan/2015) |
Número de estabelecimentos da agricultura familiar: | 11.266 | IBGE (2010) |
Pessoal ocupado na agricultura familiar: | 11.266 | IBGE (2010) |
Número de Pescadores | 3.306 | IBGE (2010) |
Munícipios | Quantidade de DAP - Pessoa Física | ATER - Número de Técnicos | Crédito Fundiário Valores | PRONAF - Valores(R$) (2013 - 2014) | Programa Bolsa Família (Famílias Beneficiadas) |
Programa Bolsa Família (Valor em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Acari | 464 | 2 | 262.225,00 | 1.295.069,25 | 1346 | 195.651,00 |
Bodó | 674 | 4 | 349.794,03 | 205.269,92 | 444 | 68.915,00 |
Caicó | 797 | 4 | 769.913,00 | 1.203.331,67 | 6084 | 843.366,00 |
Carnaúba dos Dantas | 423 | 0 | 0,00 | 549.344,36 | 552 | 68.580,00 |
Cerro Corá | 1353 | 2 | 53.250,00 | 747.391,29 | 1579 | 279.204,00 |
Cruzeta | 552 | 0 | 83.870,00 | 2.448.484,02 | 945 | 133.049,00 |
Currais Novos | 1009 | 0 | 709.142,14 | 648.226,96 | 5455 | 788.873,00 |
Equador | 283 | 0 | 94.527,00 | 280.259,57 | 1128 | 203.950,00 |
Florânia | 1303 | 1 | 1.194.289,27 | 1.089.406,75 | 1169 | 160.599,00 |
Ipueira | 247 | 0 | 97.873,50 | 246.830,95 | 216 | 32.593,00 |
Jardim de Piranhas | 561 | 1 | 621.927,00 | 582.872,95 | 2158 | 341.592,00 |
Jardim do Seridó | 635 | 0 | 423.752,00 | 1.304.447,52 | 1454 | 175.593,00 |
Jucurutu | 1590 | 1 | 1.691.239,91 | 1.932.972,41 | 2725 | 452.407,00 |
Lagoa Nova | 1591 | 3 | 789.233,15 | 1.444.621,85 | 2540 | 403.789,00 |
Ouro Branco | 482 | 0 | 92.437,32 | 1.155.663,66 | 531 | 70.919,00 |
Parelhas | 942 | 0 | 994.603,45 | 1.242.409,67 | 2458 | 346.512,00 |
Santana do Matos | 1970 | 3 | 1.117.814,33 | 3.786.033,85 | 2197 | 286.414,00 |
Santana do Seridó | 296 | 0 | 177.780,60 | 456.785,40 | 325 | 45.458,00 |
São Fernando | 725 | 0 | 0,00 | 704.859,43 | 483 | 76.244,00 |
São João do Sabugi | 852 | 2 | 1.208.416,50 | 1.578.251,46 | 722 | 108.560,00 |
São José do Seridó | 374 | 0 | 262.896,70 | 395.722,70 | 456 | 95.869,00 |
São Vicente | 554 | 0 | 146.680,91 | 445.014,76 | 963 | 155.842,00 |
Serra Negra do Norte | 839 | 0 | 236.840,00 | 1.304.205,49 | 1042 | 153.723,00 |
Tenente Laurentino Cruz | 1126 | 3 | 591.589,40 | 682.149,31 | 1052 | 236.996,00 |
Timbaúba dos Batistas | 97 | 0 | 56.104,50 | 174.624,66 | 279 | 47.658,00 |
Total | 19739 | 26 | 12.026.199,71 | 25.904.249,86 | 38303 | 5.772.356,00 |
Informações do território e mapas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Território rural |
|
||||
Território cidadania |
|
||||
Outras informações |
|